اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الأحد 1 24/9 5:02 6:24 12:27   3:54 6:30 7:48
  الإثنين 2 25/9 5:03 6:24 12:27   3:53 6:28 7:46
  الثلاثاء 3 26/9 5:04 6:25 12:27   3:52 6:27 7:45
  الأربعاء 4 27/9 5:05 6:26 12:26   3:51 6:26 7:43
  الخميس 5 28/9 5:05 6:26 12:26   3:50 6:24 7:42
  الجمعة 6 29/9 5:06 6:27 12:26   3:49 6:23 7:41
  السبت 7 30/9 5:07 6:28 12:25   3:48 6:22 7:39
  الأحد 8 1/10 4:08 5:28 11:25   2:47 5:20 6:38
  الإثنين 9 2/10 4:08 5:29 11:25   2:46 5:19 6:36
  الثلاثاء 10 3/10 4:09 5:30 11:24   2:45 5:18 6:35
  الأربعاء 11 4/10 4:10 5:31 11:24   2:45 5:16 6:34
  الخميس 12 5/10 4:10 5:31 11:24   2:44 5:15 6:32
  الجمعة 13 6/10 4:11 5:32 11:23   2:43 5:14 6:31
  السبت 14 7/10 4:12 5:33 11:23   2:42 5:12 6:30
  الأحد 15 8/10 4:13 5:33 11:23   2:41 5:11 6:28
  الإثنين 16 9/10 4:13 5:34 11:23   2:40 5:10 6:27
  الثلاثاء 17 10/10 4:14 5:35 11:22   2:39 5:08 6:26
  الأربعاء 18 11/10 4:15 5:36 11:22   2:38 5:07 6:25
  الخميس 19 12/10 4:15 5:36 11:22   2:37 5:06 6:23
  الجمعة 20 13/10 4:16 5:37 11:22   2:36 5:05 6:22
  السبت 21 14/10 4:17 5:38 11:21   2:35 5:03 6:21
  الأحد 22 15/10 4:18 5:39 11:21   2:34 5:02 6:20
  الإثنين 23 16/10 4:18 5:39 11:21   2:34 5:01 6:19
  الثلاثاء 24 17/10 4:19 5:40 11:21   2:33 5:00 6:17
  الأربعاء 25 18/10 4:20 5:41 11:21   2:32 4:59 6:16
  الخميس 26 19/10 4:21 5:42 11:20   2:31 4:57 6:15
  الجمعة 27 20/10 4:21 5:43 11:20   2:30 4:56 6:14
  السبت 28 21/10 4:22 5:43 11:20   2:29 4:55 6:13
  الأحد 29 22/10 4:23 5:44 11:20   2:28 4:54 6:12

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت